啤酒机
详情
| 产品配置 | |||
| 产品尺寸 | 长410*宽450*高(不含轮子) 580 | 毫米 | |
| 水箱容积 | 56 | 升 | |
| 电压 | 220 | 伏 | |
| 水重 | 36.5 | 千克 | |
| 冰层重量(完全成冰) | 18 | 千克 | |
| 冰层厚度 | 厘米 | ||
| 冰层完全形成时间 | 3.5 | 小时 | |
| 28°C环境温度下持续打酒 | 755 | 升 | |
| 出酒流量 | 500ml / 15 秒 | ||
| 净重 | 47 | 千克 | |
| 啤酒管数量 | 4 | 条 | |
| 啤酒管长度 | 20.5、17、14.5、11.5 | 米 | |
| 压缩机功率 | 495 | W | 思科普 |
| 散热风扇功率 | 60 | W | |
| 运水电机功率 | 60 | W | |
| 产品售后 | |||
| 售后服务 | 1年保修 | ||
| 备注 | 标配:脚轮4个,螺丝16个 | ||
| 选配:酒柱,龙头,酒管,酒桶,分配器,压力表,二氧化碳罐 | |||
上一个
啤酒机
下一个
2001
y
公司成立
15000
㎡
工厂面积
500
+
服务客户
如果您想购买饮料机械技术装备及设备,请立即咨询我们!
留言咨询